|  | 涿州市碼頭健康產(chǎn)業(yè)園黨京街001號(hào) | 出售:1套 出租:3套 | 6905元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)路與知味坊街交匯處 | 出售:3套 出租:1套 | 4749元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽(yáng)西路179號(hào) | 出售:2套 出租:3套 | 5343元/㎡ | ↑1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興北街40號(hào) | 出售:3套 出租:2套 | 5347元/㎡ | ↓0.04% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路60號(hào)(與康復(fù)路交叉口西100米路南) | 出售:4套 出租:1套 | 9240元/㎡ | ↑1.11% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)西路228號(hào)(范陽(yáng)西路與迎賓路交匯處) | 出售:3套 出租:3套 | 10588元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場(chǎng)街2號(hào) | 出售:5套 出租:1套 | 6673元/㎡ | ↓0.7% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路237號(hào) | 出售:2套 出租:4套 | 5701元/㎡ | ↑1.05% | 
|  | 開(kāi)發(fā)區(qū)玫瑰南街與范陽(yáng)路交叉口南150米路西 | 出售:4套 出租:2套 | 6595元/㎡ | ↑0.2% | 
|  | 開(kāi)發(fā)區(qū)東興北街17號(hào)(宜家旺北) | 出售:4套 出租:3套 | 6322元/㎡ | ↑1.16% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
