|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路18號(hào) | 出售:2套 出租:1套 | 6210元/㎡ | ↓1.76% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 槐林街北行100米 | 出售:0套 出租:0套 | 6127元/㎡ | ↑0.59% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路156號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 6092元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路53號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云路與長(zhǎng)空路交叉口200米路北 | 出售:12套 出租:2套 | 6036元/㎡ | ↑0.28% | 
|  | 范陽(yáng)中路313號(hào)(天下第一州牌樓東北100米) | 出售:8套 出租:3套 | 5998元/㎡ | ↑0.57% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市亨通北街與華陽(yáng)中路交叉口西100米 | 出售:3套 出租:5套 | 5876元/㎡ | ↓1.56% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路50號(hào) 天保酈景對(duì)面 | 出售:2套 出租:1套 | 5836元/㎡ | ↓2.12% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路113號(hào)(與東興南街交叉口西500米) | 出售:0套 出租:0套 | 5835元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路辛莊水果批發(fā)市場(chǎng)西50米路南 | 出售:11套 出租:4套 | 5815元/㎡ | ↑0.76% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
