|  | [高鐵新城] 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) | 出售:79套 出租:22套 | 7017元/㎡ | ↑0.07% | 
|  | 冠云路與玫瑰大街交叉口西側(cè) | 出售:30套 出租:10套 | 6333元/㎡ | ↑1.83% | 
|  | 涿州市平安北街123號(hào)(政法大街公安局對(duì)面) | 出售:17套 出租:0套 | 6873元/㎡ | ↓1.21% | 
|  | 朝陽(yáng)路115號(hào) | 出售:9套 出租:0套 | 6251元/㎡ | ↑1.3% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路29號(hào) | 出售:2套 出租:1套 | 7657元/㎡ | ↑1.19% | 
|  | 高速公路公司涿州管理處后面 | 出售:2套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.47% | 
|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)路與鳴澤大街交叉口東南角(德信公園對(duì)面) | 出售:2套 出租:1套 | 6781元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)西路67號(hào) | 出售:1套 出租:3套 | 9496元/㎡ | ↓0.68% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西工商銀行后邊 | 出售:1套 出租:0套 | 7130元/㎡ | ↓1.04% | 
|  | 涿州市朝陽(yáng)路5號(hào) 開發(fā)區(qū)廣場(chǎng)東邊 | 出售:1套 出租:1套 | 6678元/㎡ | ↓2.1% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
