|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)西路67號(hào) | 出售:1套 出租:3套 | 9496元/㎡ | ↓0.68% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路與鼓樓大街交叉口西50米 | 出售:0套 出租:0套 | 9468元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | 涿州市平安北街123號(hào),國(guó)富嘉園臨街那棟 | 出售:0套 出租:1套 | 7725元/㎡ | ↑1.12% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路29號(hào) | 出售:2套 出租:1套 | 7657元/㎡ | ↑1.19% | 
|  | 涿州市育英街135號(hào)東60米 | 出售:0套 出租:1套 | 7474元/㎡ | ↑1.24% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西工商銀行后邊 | 出售:1套 出租:0套 | 7130元/㎡ | ↓1.04% | 
|  | [高鐵新城] 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) | 出售:70套 出租:20套 | 7080元/㎡ | ↑0.9% | 
|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)路與鳴澤大街交叉口東南角(德信公園對(duì)面) | 出售:2套 出租:1套 | 6781元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | 涿州市平安北街123號(hào)(政法大街公安局對(duì)面) | 出售:17套 出租:0套 | 6764元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | 涿州市朝陽(yáng)路5號(hào) 開(kāi)發(fā)區(qū)廣場(chǎng)東邊 | 出售:1套 出租:1套 | 6678元/㎡ | ↓2.1% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
