|  | [其他] 涿州市東城坊鎮(zhèn)松蘭路 | 出售:4套 出租:0套 | 8909元/㎡ | ↓1.9% | 
|  | 開發(fā)區(qū)平安北街109號(政法街中段路東) | 出售:4套 出租:1套 | 5485元/㎡ | ↑1.85% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽西路51號(聯(lián)合小區(qū)六號院對面路南) | 出售:4套 出租:6套 | 5139元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街160號 | 出售:4套 出租:1套 | 10425元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路50號 天保酈景對面 | 出售:4套 出租:1套 | 5836元/㎡ | ↓2.12% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關街 | 出售:4套 出租:0套 | 8635元/㎡ | ↓1.54% | 
|  | 京石高速公路涿州影視城出口向東五公里 | 出售:4套 出租:0套 | 23851元/㎡ | ↑1.32% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市龍馬路南側(cè) | 出售:4套 出租:1套 | 4703元/㎡ | ↓1.49% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市大石橋村107國道西側(cè) | 出售:4套 出租:0套 | 4118元/㎡ | ↓1.15% | 
|  | [雙塔區(qū)] 北二環(huán)路,涿州一中學校內(nèi) | 出售:4套 出租:0套 | 9822元/㎡ | ↑1.14% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
