|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路76號(hào)(物探高中西邊) | 出售:5套 出租:0套 | 5964元/㎡ | ↓1.84% | 
|  | 東興北街光明小區(qū)對(duì)面 | 出售:5套 出租:7套 | 3930元/㎡ | ↓1.75% | 
|  | [高新區(qū)] 華陽(yáng)東路69號(hào) ,新勞技校北側(cè) | 出售:5套 出租:1套 | 6283元/㎡ | ↓2.19% | 
|  | 開(kāi)發(fā)區(qū)東興北街17號(hào)(宜家旺北) | 出售:4套 出租:2套 | 6322元/㎡ | ↑1.16% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路20號(hào) 建設(shè)路水果批發(fā)市場(chǎng)往南 | 出售:4套 出租:0套 | 4719元/㎡ | ↓1.6% | 
|  | [桃園區(qū)] 東后南街28號(hào) | 出售:4套 出租:1套 | 6921元/㎡ | ↓1.16% | 
|  | [其他] 涿州市東城坊鎮(zhèn)松蘭路 | 出售:4套 出租:0套 | 8909元/㎡ | ↓1.9% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽(yáng)西路51號(hào)(聯(lián)合小區(qū)六號(hào)院對(duì)面路南) | 出售:4套 出租:2套 | 5139元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | 亨通北街31號(hào) | 出售:4套 出租:3套 | 8284元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路2號(hào) | 出售:4套 出租:0套 | 6445元/㎡ | ↓0.05% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
