|  | [清涼寺區(qū)] 華陽路與明澤大街交叉口南側(cè)100米 | 出售:7套 出租:0套 | 9935元/㎡ | ↑1.5% | 
|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號(hào) | 出售:7套 出租:0套 | 10018元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | 涿州市平安北街28號(hào)(政法街南段路西) | 出售:6套 出租:0套 | 6665元/㎡ | ↑0.59% | 
|  | [雙塔區(qū)] 西關(guān)新街9號(hào)(107國道汽車站旁) | 出售:6套 出租:1套 | 3295元/㎡ | ↓1.32% | 
|  | [桃園區(qū)] 東后南街28號(hào) | 出售:6套 出租:1套 | 6921元/㎡ | ↓1.16% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路226號(hào)(長空路與建設(shè)路交叉口往南路西) | 出售:6套 出租:1套 | 5836元/㎡ | ↓1.17% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州范陽西路26號(hào) | 出售:6套 出租:2套 | 6479元/㎡ | ↓1.63% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街59號(hào) | 出售:6套 出租:3套 | 5248元/㎡ | ↓1.17% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文林街1號(hào)(東大街和鼓樓大街之間) | 出售:6套 出租:3套 | 6093元/㎡ | ↓1.79% | 
|  | [高新區(qū)] 華陽東路69號(hào) ,新勞技校北側(cè) | 出售:6套 出租:1套 | 6283元/㎡ | ↓2.19% | 








 
                	  







 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
