|  | [高新區(qū)] 騰飛大街與華陽(yáng)東路交匯處 | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.02% | 
|  | [高新區(qū)] 華陽(yáng)東路與騰飛大街交叉口東行200米 | 出售:1套 出租:0套 | 6639元/㎡ | ↓1.28% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽(yáng)路和賈秀路交叉口東南角 | 出售:1套 出租:3套 | 9022元/㎡ | ↓1.42% | 
|  | 涿州市碼頭健康產(chǎn)業(yè)園黨京街001號(hào) | 出售:1套 出租:3套 | 6905元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | 涿州市碼頭鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:1套 | 4704元/㎡ | ↑1.33% | 
|  | [東仙坡] 琉璃河檢查站南側(cè)京深路與迎賓路交叉口東南200米 | 出售:1套 出租:0套 | 11000元/㎡ | ↓1.91% | 
|  | [桃園區(qū)] 東后南街21號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 5066元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [松林店] 涿州松林店鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [其他] 涿州林屯鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [東仙坡] 涿州東仙坡鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
