|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路2號(hào)(建設(shè)路西段與康復(fù)路交叉口東南角) | 出售:9套 出租:0套 | 5186元/㎡ | ↓1.46% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路72號(hào) | 出售:9套 出租:1套 | 5744元/㎡ | ↓1.9% | 
|  | [桃園區(qū)] 城南東路 | 出售:9套 出租:1套 | 4315元/㎡ | ↓1.63% | 
|  | 東興北街35號(hào) | 出售:9套 出租:1套 | 7171元/㎡ | ↑1.68% | 
|  | 范陽(yáng)中路562號(hào) | 出售:9套 出租:6套 | 5378元/㎡ | ↓1.24% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)中路文化廣場(chǎng)西300米交通局東側(cè) | 出售:9套 出租:5套 | 5925元/㎡ | ↑1.82% | 
|  | [松林店] 松林店九龍北路東50米 | 出售:9套 出租:1套 | 3905元/㎡ | ↓0.36% | 
|  | [德信文化公園] 永濟(jì)中路75號(hào)(北環(huán)路與東興北街交叉口) | 出售:9套 出租:0套 | 11710元/㎡ | ↑1.12% | 
|  | [其他] 京都旅游大道 | 出售:9套 出租:0套 | 11286元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | [其他] 涿州京都旅游大道1號(hào) | 出售:9套 出租:0套 | 10069元/㎡ | ↓1.78% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
