| [德信文化公園] 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 | 出售:77套 出租:18套 | 7021元/㎡ | ↓1% | |
|  | [德信文化公園] 平安大街與永濟中路交匯處東路北 | 出售:61套 出租:21套 | 5430元/㎡ | ↓1.15% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)(永濟中路)愛民街9號 | 出售:67套 出租:12套 | 5679元/㎡ | ↓1.12% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市燕邑路127號 | 出售:61套 出租:9套 | 6409元/㎡ | ↓0.91% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)與平安大街東北側(cè),翡翠城一期東側(cè) | 出售:35套 出租:11套 | 5519元/㎡ | ↓1.2% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市東興北街和平安北街延長線 | 出售:34套 出租:2套 | 6629元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | [德信文化公園] 華陽路與東興北街交匯處往西50米 | 出售:24套 出租:10套 | 6311元/㎡ | ↓1.77% | 
|  | [德信文化公園] 涿州北二環(huán)與東興北街交叉口 | 出售:26套 出租:3套 | 6694元/㎡ | ↓1% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市政廣場西側(cè)(平安北街與晴暉路交叉處) | 出售:14套 出租:7套 | 5781元/㎡ | ↑1.17% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)與東興北街交匯處 | 出售:20套 出租:0套 | 7328元/㎡ | ↑0.34% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
