|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路261號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西側(cè)農(nóng)行辦公樓后面 | 出售:1套 出租:0套 | 10705元/㎡ | ↑1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西工商銀行后邊 | 出售:1套 出租:0套 | 7130元/㎡ | ↓1.04% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路東,龍馬鋁業(yè)旁邊 | 出售:1套 出租:1套 | 3525元/㎡ | ↑1.67% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 二康(保定市第二中心醫(yī)院)西側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 8501元/㎡ | ↑0.34% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路143號(hào) | 出售:1套 出租:10套 | 7858元/㎡ | ↓0.17% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路35號(hào)(西段水果批發(fā)市場(chǎng)東) | 出售:1套 出租:0套 | 5795元/㎡ | ↓0.09% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云路南側(cè) | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路386號(hào)(開發(fā)區(qū)文化廣場(chǎng)西南角) | 出售:0套 出租:2套 | 6416元/㎡ | ↓1.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路2號(hào) | 出售:0套 出租:3套 | 7083元/㎡ | ↑0.11% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
