|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路408號(hào)(建設(shè)路東段) | 出售:1套 出租:0套 | 6203元/㎡ | ↑0.98% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)路118號(hào) 物探學(xué)校里面 | 出售:1套 出租:2套 | 9919元/㎡ | ↑1.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路263號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 7522元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路261號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西側(cè)農(nóng)行辦公樓后面 | 出售:1套 出租:0套 | 10705元/㎡ | ↑1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西工商銀行后邊 | 出售:1套 出租:0套 | 7130元/㎡ | ↓1.04% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路東,龍馬鋁業(yè)旁邊 | 出售:1套 出租:1套 | 3525元/㎡ | ↑1.67% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興北街2號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 8896元/㎡ | ↑1.3% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 二康(保定市第二中心醫(yī)院)西側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 8501元/㎡ | ↑0.34% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路143號(hào) | 出售:1套 出租:10套 | 7858元/㎡ | ↓0.17% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
