|  | [清涼寺區(qū)] 清涼寺區(qū)建設(shè)路246號 | 出售:1套 出租:2套 | 9702元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路430號(建設(shè)路東口,誠信大廈附近) | 出售:1套 出租:1套 | 5907元/㎡ | ↑0.96% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路280號 | 出售:1套 出租:0套 | 10850元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路156號 | 出售:1套 出租:1套 | 6092元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路安康街3號 | 出售:1套 出租:3套 | 6558元/㎡ | ↓1.67% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路328號航校小區(qū) | 出售:1套 出租:0套 | 7051元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路53號 | 出售:1套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路408號(建設(shè)路東段) | 出售:1套 出租:0套 | 6203元/㎡ | ↑0.98% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽路118號 物探學(xué)校里面 | 出售:1套 出租:2套 | 9919元/㎡ | ↑1.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路263號 | 出售:1套 出租:0套 | 7522元/㎡ | ↓1.71% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
