|  | [清涼寺區(qū)] 冠云東路南側(cè)(匯元大酒店南側(cè)) 廣場(chǎng)南400米 | 出售:1套 出租:0套 | 6873元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)路廣場(chǎng)西南側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 7884元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市教軍場(chǎng)街66號(hào) 交警大隊(duì)事故科對(duì)面 | 出售:1套 出租:0套 | 7343元/㎡ | ↓1.61% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 清涼寺區(qū)建設(shè)路246號(hào) | 出售:1套 出租:2套 | 9702元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路430號(hào)(建設(shè)路東口,誠(chéng)信大廈附近) | 出售:1套 出租:1套 | 5907元/㎡ | ↑0.96% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽(yáng)中路280號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 10850元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路156號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 6092元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)路安康街3號(hào) | 出售:1套 出租:3套 | 6558元/㎡ | ↓1.67% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路328號(hào)航校小區(qū) | 出售:1套 出租:0套 | 7051元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路53號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
