|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)中路350號(hào) | 出售:7套 出租:1套 | 5565元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)路與明澤大街交叉口南側(cè)100米 | 出售:7套 出租:0套 | 9935元/㎡ | ↑1.5% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路72號(hào) | 出售:6套 出租:1套 | 6104元/㎡ | ↑0.31% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路226號(hào)(長(zhǎng)空路與建設(shè)路交叉口往南路西) | 出售:6套 出租:1套 | 5836元/㎡ | ↓1.17% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街59號(hào) | 出售:6套 出租:3套 | 5248元/㎡ | ↓1.17% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市教軍場(chǎng)街3號(hào) | 出售:6套 出租:8套 | 6441元/㎡ | ↓1.35% | 
| [清涼寺區(qū)] 涿州北二環(huán) | 出售:5套 出租:1套 | 5181元/㎡ | ↓1.87% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場(chǎng)街2號(hào) | 出售:5套 出租:1套 | 6673元/㎡ | ↓0.7% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路2號(hào) | 出售:5套 出租:0套 | 6445元/㎡ | ↓0.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市龍馬路南側(cè) | 出售:5套 出租:0套 | 4703元/㎡ | ↓1.49% | 








 
                	  







 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
