|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路113號(hào)(與東興南街交叉口西500米) | 出售:0套 出租:1套 | 5835元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路119號(hào)(建設(shè)路東段與東興南街交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 7618元/㎡ | ↓0.07% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)中路7號(hào)(范陽(yáng)橋邊上) | 出售:0套 出租:2套 | 5413元/㎡ | ↑1.61% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街1號(hào)(廣場(chǎng)東南角) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)路橋東二康醫(yī)院(保定市第二中心醫(yī)院)后面 | 出售:0套 出租:2套 | 8124元/㎡ | ↓1.45% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 文化廣場(chǎng)西建設(shè)銀行后面 | 出售:0套 出租:0套 | 7854元/㎡ | ↓1.36% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云路路南西辛莊村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路65號(hào)(冠云中路鐵道橋東南) | 出售:0套 出租:2套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.33% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 槐林街北行100米 | 出售:0套 出租:0套 | 6127元/㎡ | ↑0.59% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場(chǎng)街 | 出售:0套 出租:0套 | 5597元/㎡ | ↓1.381% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
