|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路35號(西段水果批發(fā)市場東) | 出售:1套 出租:0套 | 5795元/㎡ | ↓0.09% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云路南側(cè) | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路386號(開發(fā)區(qū)文化廣場西南角) | 出售:0套 出租:2套 | 6416元/㎡ | ↓1.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路2號 | 出售:0套 出租:3套 | 7083元/㎡ | ↑0.11% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路113號(與東興南街交叉口西500米) | 出售:0套 出租:1套 | 5835元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路119號(建設(shè)路東段與東興南街交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 7618元/㎡ | ↓0.07% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路7號(范陽橋邊上) | 出售:0套 出租:2套 | 5413元/㎡ | ↑1.61% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街1號(廣場東南角) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路橋東二康醫(yī)院(保定市第二中心醫(yī)院)后面 | 出售:0套 出租:2套 | 8124元/㎡ | ↓1.45% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 文化廣場西建設(shè)銀行后面 | 出售:0套 出租:0套 | 7854元/㎡ | ↓1.36% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
