|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路18號(范陽中路與教軍場街交叉口東北角) | 出售:48套 出租:11套 | 9951元/㎡ | ↓0.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街162號 | 出售:12套 出租:3套 | 7041元/㎡ | ↑1.03% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路75號(教軍場街西側(cè)) | 出售:8套 出租:4套 | 5444元/㎡ | ↑1.52% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路建廠局機(jī)械總隊(duì)家屬院 | 出售:9套 出租:1套 | 4925元/㎡ | ↑0.61% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街金地小區(qū)(東關(guān)新村小區(qū)隔壁) | 出售:8套 出租:1套 | 6436元/㎡ | ↓1.07% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路109號(與長空路交叉口東北角 ) | 出售:7套 出租:1套 | 4027元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路和教軍場街交叉口西南角 | 出售:4套 出租:4套 | 7537元/㎡ | ↑1.28% | 
| [清涼寺區(qū)] 涿州北二環(huán) | 出售:5套 出租:1套 | 5181元/㎡ | ↓1.87% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街20號(文化廣場對面) | 出售:3套 出租:0套 | 5662元/㎡ | ↓1.82% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路430號(建設(shè)路東口,誠信大廈附近) | 出售:1套 出租:1套 | 5907元/㎡ | ↑0.96% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
