|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路109號(與長空路交叉口東北角 ) | 出售:5套 出租:1套 | 3913元/㎡ | ↓2.83% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路建廠局機(jī)械總隊(duì)家屬院 | 出售:7套 出租:1套 | 4625元/㎡ | ↓1.09% | 
| [清涼寺區(qū)] 涿州北二環(huán) | 出售:5套 出租:1套 | 5181元/㎡ | ↓1.87% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路75號(教軍場街西側(cè)) | 出售:6套 出租:3套 | 5444元/㎡ | ↑1.52% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街20號(文化廣場對面) | 出售:3套 出租:0套 | ↓1.82% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路430號(建設(shè)路東口,誠信大廈附近) | 出售:1套 出租:1套 | 5907元/㎡ | ↑0.96% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽西路與康居街交叉口東南150米 | 出售:0套 出租:1套 | 6000元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街金地小區(qū)(東關(guān)新村小區(qū)隔壁) | 出售:6套 出租:1套 | 6436元/㎡ | ↓1.07% | 
| [清涼寺區(qū)] 東興南街,廣場南邊 | 出售:0套 出租:1套 | 6666元/㎡ | ↓1% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街162號 | 出售:11套 出租:2套 | 6783元/㎡ | ↓1.66% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
