|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路60號(與康復路交叉口西100米路南) | 出售:2套 出租:0套 | 9240元/㎡ | ↑1.11% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路與長空路交叉口 | 出售:0套 出租:0套 | 7357元/㎡ | ↓1.38% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路328號航校小區(qū) | 出售:1套 出租:0套 | 7051元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云東路南側(cè)(匯元大酒店南側(cè)) 廣場南400米 | 出售:1套 出租:0套 | 6873元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街2號 | 出售:3套 出租:1套 | 6673元/㎡ | ↓0.7% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街77號(文化廣場往南冠云路口) | 出售:3套 出租:5套 | 6282元/㎡ | ↓1.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路18號 | 出售:2套 出租:1套 | 6210元/㎡ | ↓1.76% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 槐林街北行100米 | 出售:0套 出租:0套 | 6127元/㎡ | ↑0.59% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路156號 | 出售:1套 出租:1套 | 6092元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復興路53號 | 出售:1套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
