|  | [桃園區(qū)] 冠云路西側(cè) | 出售:1套 出租:0套 | 5389元/㎡ | ↓1.08% | 
|  | [桃園區(qū)] 桃園路236號 | 出售:1套 出租:2套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.37% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市新興北街19號 | 出售:1套 出租:0套 | 9900元/㎡ | ↓0.3% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路桃園市場旁 | 出售:1套 出租:3套 | 5753元/㎡ | ↓1.5% | 
|  | [桃園區(qū)] 東后南街21號 | 出售:1套 出租:0套 | 5066元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [桃園區(qū)] 107國道與桃園路交叉口路南 | 出售:0套 出租:0套 | 6218元/㎡ | ↓1.17% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市鋁廠街 鎮(zhèn)安寺橋 桃園中學(xué)附近 | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑0.62% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市寶慶寺街1號 | 出售:0套 出租:0套 | 5576元/㎡ | ↓1.48% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市育紅胡同1號 | 出售:0套 出租:0套 | 8139元/㎡ | ↓1.25% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)東路236號(67處路口對面) | 出售:0套 出租:0套 | 6480元/㎡ | ↓0.12% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
