|  | [桃園區(qū)] 涿州市新興北街19號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 9900元/㎡ | ↓0.3% | 
|  | [桃園區(qū)] 桃園路107號(hào)胡同里 | 出售:2套 出租:0套 | 9665元/㎡ | ↓1.29% | 
|  | [桃園區(qū)] 仁和路與利民胡同交叉口西南50米 | 出售:3套 出租:1套 | 9278元/㎡ | ↓1.51% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云橋北街與拐彎胡同交叉口北50米 | 出售:0套 出租:1套 | 8871元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)街 | 出售:4套 出租:0套 | 8635元/㎡ | ↓1.54% | 
|  | [桃園區(qū)] 利民胡同88號(hào)(黨校附近紫晨小區(qū)對(duì)面) | 出售:0套 出租:0套 | 8500元/㎡ | ↑1.5% | 
|  | [桃園區(qū)] 桃園路174號(hào)附近 | 出售:1套 出租:1套 | 8406元/㎡ | ↓1.51% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市育紅胡同1號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 8139元/㎡ | ↓1.25% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路29號(hào) | 出售:2套 出租:1套 | 7657元/㎡ | ↑1.19% | 
|  | [桃園區(qū)] 城西南街323號(hào)(107國道長城橋路西) | 出售:0套 出租:0套 | 7500元/㎡ | ↑1.51% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
