|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [其他] 涿州宅基地 | 出售:0套 出租:0套 | 1781元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [其他] 涿州獨院/小院出售 出租 | 出售:3套 出租:3套 | 2764元/㎡ | ↓1.3% | 
|  | [其他] 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 | 出售:22套 出租:1套 | 3092元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [其他] 涿州市東城坊鎮(zhèn)松蘭路 | 出售:4套 出租:0套 | 8909元/㎡ | ↓1.9% | 
|  | [其他] 涿州京都旅游大道1號 | 出售:1套 出租:0套 | 9000元/㎡ | ↓1.21% | 
|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號 | 出售:8套 出租:0套 | 10018元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [其他] 涿州京都旅游大道1號 | 出售:9套 出租:0套 | 10069元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [其他] 京都旅游大道 | 出售:9套 出租:0套 | 11286元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號 | 出售:3套 出租:0套 | 14048元/㎡ | ↑0.04% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
