|  | [雙塔區(qū)] 北關(guān) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [雙塔區(qū)] 大石橋村 途徑公交車(chē):838路 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州一中南門(mén)附近 東關(guān)物價(jià)局小區(qū) | 出售:0套 出租:0套 | 6256元/㎡ | ↓0.41% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路148號(hào)(與華陽(yáng)路交叉口北200米) | 出售:0套 出租:0套 | 9085元/㎡ | ↓1.83% | 
|  | [雙塔區(qū)] 學(xué)校街16號(hào)(雙塔街道公益街三義小學(xué)西) | 出售:0套 出租:0套 | 8781元/㎡ | ↑1.53% | 
|  | [雙塔區(qū)] 城西北街16號(hào)雙塔信用社家屬院 | 出售:0套 出租:0套 | 7000元/㎡ | ↓1.27% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路與華陽(yáng)路交匯處向西100米 | 出售:0套 出租:2套 | 7194元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街與永安街交叉口(范陽(yáng)西路家樂(lè)福北側(cè)400米) | 出售:0套 出租:3套 | 8321元/㎡ | ↑1.74% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州北二環(huán)路永濟(jì)公園東 | 出售:0套 出租:1套 | 8854元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市雙塔街道華陽(yáng)西路2號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
