|  | [雙塔區(qū)] 雙塔路14號(雙塔路南50米) | 出售:2套 出租:0套 | 6960元/㎡ | ↓0.29% | 
|  | [雙塔區(qū)] 永安街10號(賈秀路往西胡同里) | 出售:2套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓1.83% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路39號(甲秀路中段路西) | 出售:2套 出租:7套 | 11503元/㎡ | ↑1.31% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽西路與甲秀路交叉口北100米 | 出售:2套 出租:2套 | 6190元/㎡ | ↓1.22% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東城根街23號 | 出售:2套 出租:0套 | 10014元/㎡ | ↑1.07% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市游福街寶代街 | 出售:2套 出租:0套 | 6567元/㎡ | ↓1.99% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽西路318號(華陽橋西) | 出售:2套 出租:0套 | 7791元/㎡ | ↓1.51% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽路金街商城對面,物探辦公大樓后面 | 出售:2套 出租:3套 | 6786元/㎡ | ↑1.41% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路188號(物探局東門旁) | 出售:2套 出租:2套 | 9328元/㎡ | ↑1.01% | 
|  | [雙塔區(qū)] 大石橋團結(jié)路南側(cè) | 出售:2套 出租:3套 | 4073元/㎡ | ↓1.16% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
