|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路150號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓0.87% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路與鼓樓大街交叉口西50米 | 出售:0套 出租:0套 | 9468元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [雙塔區(qū)] 市場路與育才路交叉口東北100米(育英街105號) | 出售:0套 出租:0套 | 6404元/㎡ | ↓2.1% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市團(tuán)結(jié)路8號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 北二環(huán) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓1.91% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街附近,涿州市醫(yī)院后面 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 北關(guān) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 大石橋村 途徑公交車:838路 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州一中南門附近 東關(guān)物價局小區(qū) | 出售:0套 出租:0套 | 6256元/㎡ | ↓0.41% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路148號(與華陽路交叉口北200米) | 出售:0套 出租:0套 | 9085元/㎡ | ↓1.83% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
